Новый экономичный скутер Honda Zoomer X. Скутер поставляется с 4-х тактным 1-цилиндровым 110cc PGM-FI двигателем Honda V-Matic (CVT), а также экономия топлива (топливный рейтинг по экономичности ECE-40 на 53km/литр). Передние тормоза тоже необычны с 3-х поршневым суппорта от Nissin. Это обеспечивает лучшее торможение с минимальным усилием. Колеса 12-дюймовые с бескамерной шиной.
| Спецификация Honda Zoomer x 110 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Type | Single Cylinder, four – stroke | |||
| Displacement (cc) | 108 cc. | |||
| BorexStroke (mm) | 50×55 mm | |||
| Clutch System | Dry Centrifugal Clutch | |||
| Compression Ratio | 9.5:1 | |||
| Gear System | V-Matic , V-Belt System | |||
| Ignition | Digital Transistorised with Electronic advance | |||
| Starter System | Electric & Kick | |||
| Wheel Base (mm) | 1,257 mm. | |||
| Ground Clearance (mm) | 135 mm. | |||
| Seat Hieght (mm) | 763.5 mm. | |||
| Fuel Tank (Litres) | 4.4 litres | |||
| Caster/Tail | 26’36/86 mm. | |||
| Frame | Underbone | |||
| Wheel | Alloy | |||
| Fuel System | 91, Gasohol 91, 95, E20 | |||
| Gross Weight (Kg) | 104*/103** | |||
| Suspension Type | ||||
| Front | Telescopic | |||
| Rear | Unit Swingarm | |||
| Brake System | ||||
| Front | Disk Brake/Drum Brake Disk Brake/Single Cylinder |
|||
| Rear | Disk Brake | |||
| Tire Size | ||||
| Front | 100/90-12 M/C 59 J Jubeless | |||
| Rear | 110/90-12 M/C 64J Jubeless | |||
[/tab] [/tabs]
С первого взгляда на скутер достаточно, чтобы понять одно – он создан специально для:
· приключений;
· длительных путешествий;
· для активного отдыха с друзьями.
Но Honda Zoomer X 110 не спешит превращать Ваши приключения в большие неприятности, поэтому он оснащен уникальной тормозной системой от японских конструкторов. При легком нажатии скутериста на рычаг тормоза можно добиться исключительных тормозных характеристик.